Hauptmenü:
Feedback zum 19. Münchner Klinik Seminar am 5. u. 6. Februar 2018
„Eine sehr interessante Veranstaltung mit ebenso interessanten wie interessierten
die Themenauswahl | 8,71 |
die Länge der Vorträge | 8,13 |
die Diskussion und Moderation | 8,21 |
die Podiumsdiskussionen | 8,69 |
der zeitliche Struktur | 8,14 |
die Seminarunterlagen | 8,42 |
der Tagungsraum | 8,01 |
der Tagungsort | 8,07 |
die Thementische | 8,22 |
der Tagungstermin | 7,87 |
das Abendmeeting | 9,05 |
die Organisation | 9,32 |
das Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,75 |
die Gesamtbewertung | 8,26 |
Insgesamt eine erfreuliche Bewertung, die sich in der Einzelbewertung der 21 Referenten
Ihr Team vom Münchner Klinik Seminar.
AD REM TEAM München
office@adremteam.de