Hauptmenü:
Feedback zum 20. Münchner Klinik Seminar am 11. + 12. Februar 2019
Die Themenauswahl | 8,56 |
Die Referenten und Moderatoren | 8,76 |
Die Länge der Vorträge | 8,97 |
Die Diskussion und Moderation | 8,53 |
Die vier Podiumsdiskussionen | 8,67 |
Der zeitliche Ablauf | 9,13 |
Die Seminarunterlagen mit allen Alternativen | 9,63 |
Die Tagungsräume | 8,79 |
Der Tagungsort (Airport/Hotel) | 8,88 |
Die Thementische | 9,22 |
Der Tagungstermin | 8,97 |
Das Abendmeeting | 8,39 |
Die Organisation | 9,39 |
Das Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,64 |
Ihr Team vom Münchner Klinik Seminar.
AD REM TEAM München
office@adremteam.de